El Seguro de Crédito. Garantías
8 febrero, 2011
Nuevo Seguro de Salud en Santalucía
8 febrero, 2011
Mostrar todo

Ranking de los Seguros en España

La Dirección General de Seguros tiene registradas mas de 300 aseguradoras diferentes. En los últimos tiempos, el ranking fue cambiando a tal punto que, tras la transacción de la compra del 50% de la aseguradora Adeslas por parte de Mutua Madrileña, se ha convertido en la compañía de seguros que más rápido ha subido en el ranking de las más importantes del país: desde el undécimo lugar ha pasado al cuarto.

En esta oportunidad posicionaremos en el Ranking a las compañías aseguradoras según los ingresos por primas en millones de euros:

2010 (primas millones) respecto a 2009 cuota mercado
1 Mapfre Automóviles 2367.20 0.8 % 20.54 %
2 Allianz 1256.80 3.3 % 31.44 %
3 Axa 1156.63 -10.5 % 41.48 %
4 Mutua Madrileña 1087.43 2.6 % 50.91 %
5 Línea Directa 666.64 2.4 % 56.70 %
6 Zurich 570.94 -8.4 % 61.65 %
7 Reale 490.11 0.9 % 65.90 %
8 Pelayo 426.02 -2.9 % 69.60 %
9 Generali Seguros 425.85 -11.7 % 73.29 %
10 Groupama 370.79 2.4 % 76.51 %
11 Liberty Seguros 336.90 -4.1 % 79.43 %
12 Caser Seguros 311.03 -2.9 % 82.13 %
13 Catalana Occidente 253.66 -3.4 % 84.33 %
14 Direct Seguros 213.69 0.9 % 86.19 %
15 Génesis Auto 187.82 -2.7 % 87.82 %
16 Bilbao Seguros 147.19 0.1 % 89.09 %
17 Segur Caixa 129.46 47.2 % 90.22 %
18 AMA Seguros 126.94 0.7 % 91.32 %
19 Helvetia Seguros 106.63 2.4 % 92.24 %
20 Mutua General de Seguros 90.46 -8.4 % 93.03 %
21 Fiatc Seguros 88.06 -21.8 % 93.79 %
22 Lagun Aro 81.56 -0.1 % 94.50 %
23 MMT Seguros 71.17 7.2 % 95.12 %
24 Fenix Directo 63.87 3.6 % 95.67 %
25 RACC Seguros 44.42 184.3 % 96.06 %
26 Patria Hispana 35.96 0.8 % 96.37 %
27 Union Alcoyana 33.43 3.7 % 96.66 %
28 Mutua Tinerfeña 30.96 -2.7 % 96.93 %
29 Ges 26.73 19.6 % 97.16 %
30 Mutua Levante 20.88 6.4 % 97.34 %
31 Mussap Seguros 12.11 3.3 % 97.44 %
32 AIOI MOTOR 10.08 57.2 % 97.53 %
33 Clickseguros 10.04 0.2 % 97.62 %
34 BBVA Seguros 7.30 53.6 % 97.68 %
35 Asefa 7.29 423.5 % 97.75 %
36 CAN Seguros Generales 6.83 276.8 % 97.80 %
37 Eterna Aseguradora (Ocaso) 4.84 -20.6 % 97.85 %
38 UMAS 3.75 -4.0 % 97.85 %
39 MM Globalis 2.60 97.90 %
40 Caixa Terrasa Previso 1.14 97.91 %
41 Fidelidade 0.73 46.2 % 97.92 %

Las Aseguradoras que han desaparecido son las siguientes:

Estrella Seguros (fusión con Vitalicio)
Vitalicio Seguros (fusión con La Estrella)
Mercurio Seguros

Deja una respuesta