oct202010
Aspectos esenciales procedimiento sancionador: infracciones
INFRACCIONES
| TIPO | INFRACCIÓN | PUNTOS | SANCIÓN € |
|---|---|---|---|
| MUY GRAVES | Conducir con exceso de alcohol (valores miligramos/litro aire espirado) superior a 0,50 mg/l (0,30 mg/l, profesionales y conductores noveles) | 6 | 500 |
| Conducir con exceso de alcohol (valores miligramos/litro aire espirado) superior a 0,25 mg/l (0,15 hasta 0,30 mg/l profesionales y conductores noveles) | 4 | ||
| Negativa a someterse a test de alcoholemia o drogas | 6 | ||
| Conducir bajo los efectos de drogas o estupefacientes | 6 | ||
| Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales | 6 | ||
| Exceder en más del 50% de los tiempos de conducción o minorar en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre | 6 | ||
| Conducir careciendo de la autorización administrativa correspondiente | 4 | ||
| Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa correpondiente | - | ||
| Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial | - | ||
| Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad | 6 | ||
| Conducir vehículos con mecanismos o instrumentos de inhibición de la vigilancia del tráfico o de sistemas de detección de radar | 6 | 6.000 | |
| GRAVES | No respetar la prioridad de paso, las señales de stop y ceda el paso, y los semáforos en rojo | 4 | 200 |
| Realizar adelantamientos indebidos o que pongan en peligro o entorpezcan a los ciclistas | 4 | ||
| Circular marcha atrás en autopista o autovía | 4 | ||
| No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación | 4 | ||
| Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación | 4 | ||
| No respetar la distancia de seguridad | 4 | ||
| Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas | 3 | ||
| Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando cascos, auriculares y otros dispositivos que disminuyan la atención. | 3 | ||
| No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. | 3 | ||
| Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad, túneles, pasos de inferiores, intersecciones o cualquier otro lugar peligroso | - | ||
| Circular sin el alumbrado reglamentario | - | ||
| Circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas. | - | ||
| Ocupación excesiva del vehículo, que suponga superar en un 50% el número de plazas autorizadas, excluyendo al conductor. | - | ||
| Conducir con una autorización no válida | - | ||
| Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido | - | ||
| LEVES | En general todas las que no estén calificadas como graves o muy graves | - | hasta 100€ |
| En particular, no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos y prendas reflectantes, de acuerdo con lo previsto en esta Ley | - |






0